| Free Archive | |
| 2013 | |
| June | 15 08 01 |
| May | 25 18 11 04 |
| April | 27 20 13 06 |
| March | 30 23 16 09 02 |
| February | 23 16 09 02 |
| January | 26 19 12 05 |
| 2012 | |
| December | 29 22 15 08 01 |
| November | 24 17 10 03 |
| October | 27 20 13 06 |
| September | 29 22 15 08 01 |
| August | 25 18 11 04 |
| July | 28 21 14 07 |
| June | 30 23 16 09 02 |
| May | 26 19 12 05 |
| April | 28 21 14 07 |
| March | 31 24 17 10 03 |
| February | 25 18 11 04 |
| January | 28 21 14 07 |
| 2011 | |
| December | 31 24 17 10 03 |
| November | 26 19 12 05 |
| October | 29 22 15 08 01 |
| September | 24 10 03 |
| August | 27 20 13 06 |
| July | 30 23 16 09 02 |
| June | 25 18 11 04 |
| May | 28 21 14 07 |
| April | 30 23 16 09 02 |
| March | 26 19 05 |
| February | 26 19 12 05 |
| January | 29 22 15 08 01 |
| 2010 | |
| December | 25 18 11 04 |
| November | 27 20 13 06 |
| October | 30 23 16 02 |
| September | 25 18 11 04 |
| August | 28 21 14 07 |
| July | 31 17 10 03 |
| June | 26 19 12 05 |
| May | 29 22 15 12 01 |
| April | 24 17 10 03 |
| March | 27 20 06 |
| February | 20 13 |





